GMTマスターの買取相場
メンズ時計 GMTマスター
メンズ | 型番 | 旧定価 | 買取相場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
116710LN | 80万円 | 50~60万円 | 保証書有+2万 | |
116713LN | 124万円 | 85~93万円 | 保証書有+2万 | |
16710 | 55万円 | 40~50万円 | 保証書有+2万
穴有り-5万 |
|
16713 | -万円 | 40~50万円 | 保証書有+2万
穴有り-5万 |
|
16718 | -万円 | 100~115万円 | 保証書有+2万
特徴:金無垢 |
メンズ | 型番 | 旧定価 | 買取相場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
116710LN | 80万円 | 50~60万円 | 保証書有+2万 | |
116713LN | 124万円 | 85~93万円 | 保証書有+2万 | |
16710 | 55万円 | 40~50万円 | 保証書有+2万
穴有り-5万 |
|
16713 | -万円 | 40~50万円 | 保証書有+2万
穴有り-5万 |
|
16718 | -万円 | 100~115万円 | 保証書有+2万
特徴:金無垢 |